Comparativa: Notazo frente a las alternativas
Casi todos los sistemas del mercado cuentan toques. Un toque significa que alguien acercó el móvil, no que dejara una reseña. Google no avisa a nadie cuando se escribe una reseña, así que un contador de toques no puede saberlo.
Notazo lee tus reseñas y tu valoración directamente de Google. Es la diferencia entre "se ha tocado 340 veces" y "tenías 47 reseñas, ahora tienes 112".
| Función | Notazo | Tapstar | just5stars | TapForce |
|---|---|---|---|---|
| Placa | €29,90 | €38,90 | €24,90 | €29,90 |
| Pack | €59,00 | €139,90 (5u) | — | — |
| Reseñas reales de Google | Sí | No, solo toques | No | No |
| Ranking de equipo | Sí, con enlace público | Solo panel admin | No | Sí |
| Cambiar el perfil de Google | Sí | Sí | — | — |
| Cuota mensual | No | No en tienda, €29,90/mes en su plataforma | No | No |
| Devoluciones | Sin excepciones | Excluye artículos rebajados | 30 días | — |
| Personalizado desde | 5 unidades | 20 unidades | — | — |
Sobre las suscripciones
Merece la pena mirar la letra pequeña. Tapstar anuncia "sin suscripciones" en su tienda, y su plataforma MyTapstar ofrece un plan de 29,90€ al mes por local. Las dos cosas son ciertas a la vez, pero conviene saberlo antes de comprar.
Precios comprobados en septiembre de 2026. Consulta las webs de cada marca para el precio actual.